すべての製品
コンタクトパーソン :
Li
電話番号 :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
ASTM 321のステンレス鋼の版2b 1500mm S32305 6000mmを終えるため
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 等級 | 321 | 標準 | ASTM、ASTM |
|---|---|---|---|
| 長さ | 6000mm、6000mm | 厚さ | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10、12、14、16、18、20、22、24、25、26、28 |
| 幅 | 1500mm、1500mm | タイプ | 版 |
| 適用 | 電力設備の単位、発電所、等、電力設備の単位、発電所、等。 | 許容 | どれも |
| サービスの処理 | の溶接、打つDecoiling切断曲がること | 鋼鉄等級 | 304N、310S、S32305、410、316Ti、316L、321、410S、347、430、309S、304、439、409L、304L、S32101、904L、304J1、317L、2205、 |
| 表面の終わり | どれも | 受渡し時間 | 15-30日 |
| 材料 | 321 | 質等級 | 本物 |
| 倉庫の都市 | ウーシー、江蘇省 | 種 | 版 |
| 港 | 上海の港 | ||
| ハイライト | ASTM 321のステンレス鋼の版,ステンレス鋼の版2bの終わりS32305,ステンレス鋼の版2bの終わり6000mm |
||
製品の説明
高精度ASTMの製造業者のカスタム化321のステンレス鋼の版
| ステンレス鋼のコイルの化学成分そして機械特性 | |||||||||
| 等級 | 化学成分(%) | Mechanieal Performece | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | 硬度 | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241、HRB≤100、HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187、HRB≤90、HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187、HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187、HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183、HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183、HRB≤88 HV≤200 |
|
原産地
|
中国
|
|
材料
|
321
|
|
標準
|
ASTM
|
|
質等級
|
本物
|
|
倉庫の都市
|
ウーシー、江蘇省
|
|
販売されるタイプの商品
|
点
|
|
厚さ
|
0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10、12、14、16、18、20、22、24、25、26、28、30、35、40、45、50、55、60、65、70,80mm
|
|
長さ
|
6000mm
|
|
幅
|
1500mm
|
|
種
|
版
|
|
適用
|
電力設備の単位、発電所Electrical、Equipment Companyの機械類の工場、火力発電所、自動車製造業、建設工学、パイプライン工学、造る装飾、
造船所 |
企業収益
私達の工場
船積み及び支払
推薦されたプロダクト


