すべての製品
コンタクトパーソン :
Lucky
電話番号 :
18961539992
WhatsApp :
+8618961539992
304 316Lは0.4mmステンレス鋼 シートの版ASTM 201 0.3mmをChequered
商品の詳細
等級 | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | 標準 | ASTM、ASTM |
---|---|---|---|
長さ | 2438mm、 | 厚さ | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10、12、14、16、18、20、22、24、25、26、28 |
幅 | 1219mm、 | タイプ | 版 |
適用 | 電力設備の単位、発電所、等、電力設備の単位、発電所、等。 | 許容 | どれも |
サービスの処理 | の溶接、打つDecoiling切断曲がること | 鋼鉄等級 | 304N、310S、S32305、410、316Ti、316L、321、410S、347、430、309S、304、439、409L、304L、S32101、904L、304J1、317L、2205、 |
表面の終わり | 2B | 受渡し時間 | 7日以内に |
製品名 | ステンレス鋼 パターン版 | 材料 | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
質等級 | 本物 | 倉庫の都市 | ウーシー、江蘇省 |
種 | 版 | 港 | 上海の港 |
ハイライト | ステンレス鋼 シートの版ASTM 201,304 316Lステンレス鋼 シートの版,ステンレス鋼のチェック模様の版0.3mm |
製品の説明
中国はASTMの製造業者201を304 316Lステンレス鋼 パターン版供給した
ステンレス鋼のコイル/シート/版情報 | |||||||||||
技術 | 表面の終わり | 等級シリーズ | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 適用 | ||||||
主要な次元 | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | 石油化学産業、タンク 建築材 |
|||||
つや出し | No.1/2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
冷間圧延される | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4/ヘアライン ミラー/リネン SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BA | 201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
原産地
|
中国
|
材料
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
標準
|
ASTM
|
質等級
|
本物
|
倉庫の都市
|
ウーシー、江蘇省
|
販売されるタイプの商品
|
点
|
厚さ
|
0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10、12、14、16、18、20、22、24、25、26、28、30、35、40、45、50、55、60、65、70,80mm
|
長さ
|
2438mm
|
幅
|
1219mm
|
種
|
版
|
適用
|
電力設備の単位、発電所Electrical、Equipment Companyの機械類の工場、火力発電所、自動車製造業、建設工学、パイプライン工学、造る装飾、
造船所 |




企業収益

私達の工場

船積み及び支払


推薦されたプロダクト